在此頁: 賽事規則 賽事規則和上訴委員會 過去上訴案例 資料庫
規則和上訴
「帆船競賽規則」旨在確保船手、船隻的安全,提供公平基準給予所有帆船比賽,規則是根據體育精神而定下。 比賽參與者應該嚴格遵從這些規則,即使已退出比賽,若參賽者曾違反任何規例,均需接受處罰。 「帆船競賽規則」提供上訴機制去推翻上訴委員會 (PC) 的錯誤判決。
帆船競賽規則 2021 – 2024
「帆船競賽規則2021-2024(附HKSF附例)」於2021年1月1日起生效,可在到中國香港帆船運動總會辦公室購買,價錢為 $70 (會員) 或 $80 (非會員)。
賽事規則和上訴委員會
賽事規則和上訴委員會是由8名中國香港帆船運動總會委員會成員組成。每位成員均是經驗豐富、來自不同界別的帆船選手。 以下是賽事規則和上訴委員會的成員名單:
- Peter Davies (主席)
- Tom Sheppard
- John Berry
- Stephen Lam
- Dave Campbell
- Walder IP
- Ben Harding
何時上訴
如果國際評審團(RS70.5)並沒否決上訴人之上訴權,出席聽證會的一方可以對上訴委員會的決定或其判決程序提出上訴,但不得對已提出之事實提出上訴。上訴委員會可以要求為已更改的裁決提出確認。
如何上訴
除由任何一位國際評審團成員有份舉辦的活動外,任何對上訴委員會就香港本地帆船活動作出的判決結果不滿意的船手,有權向中國香港帆船運動總會提出上訴。 上訴程序依RS70,71和附錄R的指引下進行。 「帆船競賽規則」附錄 R 中涵蓋說明了上訴程序,然而,基本的上訴程序如下:
- 上訴人可15天內提出上訴。
- 然後,中國香港帆船運動總會聯絡相關人士及上訴委員會,他們有15天的時間去提出意見。
- 中國香港帆船運動總會然後會身賽事規則和上訴委員會開會審查上訴申請並作出裁決。
- 這項決定將以書面形式通知各方和上訴委員會,他們將受此裁決約束。
- 雖然裁決可以為最終決定,但並不排除涉及重啟上訴聽證的可能。
如要提出上訴,申請人請填妥上訴申請表,並連同250港元的費用一併交予香港帆船運動總會。 除非賽事規則和上訴委員會認為該上訴是沒根據的,否則費用會全數退還。 上訴程序是公開和開放予香港所有船手,但他們是中國香港帆船運動總會的會員或其屬會的會員。
過往上訴
下列為過往上訴過案案例表,供任何考慮作出上訴的船手作參考:
過往上訴案例列表
注意:2012年12月31日之前收到的上訴是以2009-2012版本的競賽規則下審理。
捲動檢視行動裝置上的完整表格
日期 | 上訴號碼 | 事件 | 涉案規程 | 決定 |
2009年2月23日 | 2009/001 | RB對Crystal Dolphin的上訴委員會裁決 | ||
2009年2月23日 | 2009/002 | Etchells HKG 1235 對 Etchells HKG 1344的上訴委員會裁決 | ||
2010年4月9日 | 2010/001 | Abc Waglan 9 the Farr Side對Sex Drive and Kolwezi 的上訴委員會裁決 | RRS 60.3, 61.1, 62.1, 64.2, 64.3 | |
2011年1月1日 | 2011/001年(第二次上訴第2010/001號) | Miss Salona II與Sex Drive聯合上訴有關上訴委員會對ABC Waglan 9 裁決的重審 | RRS 28.1, 60.3, 61.1, 62.1, 64.2, 64.3 | |
2011年3月1日 | 2011/002 | RHKYC Farquhar Series 2011, 2011年2月26日 (Etchells) | Rule 2,11,ISAF Case 73 | |
10 0月 2011 | 2011/003 | HHYC Typhoon Series 2011 年 7 月 24 日 (航遊選手) | RRS 11,ISAF Q&A 小冊子 J014 | |
2011年9月14日 | 2011/004 | Abc Sunseeker Opening Regatta (小帆船) 2011年9月3日/4日 | RRS 61.1, 61.2, 61.3, 63.4 | |
2012年3月19日 | 2012/1 | RHKYC Farquhar & Paddington Green Series 2012 (Etchells) | Rule 62.1(b),64.2 ISAF RRS Q&A 小冊子 F04 | |
2012年5月21日 | 2012/2 | RHKYC 春季帆船賽 2012年5月5日及6日,第2場比賽。 (IRC 大船) | Rule 63.6,65 | |
2012年11月26日 | 2012/3 | Typhoon Series Race 2012年6月24日。(IRC B) | Rule 11,14,18.2b | |
2012年11月22日 | 2012/4 | RHKYC 秋季帆船賽,第2場比賽2,2012年 9月9日。 (Dragons) | Rule 10,11,64.1c | |
2012年12月19日 | 2012/005 | FF15 國際賽香港資格賽 | SI 15.1 Rule 60.1, 61.3, 62.1 (a), 62.2, 63.3, 63.4 | |
2013年06月13日 | 2013/3 | RHKYC Ruffian 春季系列賽,第2場比賽,2日至23日 | Rule 10、11、12、13、14、16、66、31、64.1a | |
2013年10月22日 | 2013/001 | FF15 國際賽香港資格賽 | SI 15.1 細則 60.1, 61.3, 62.1 (a), 62.2, 63.3, 63.4 | |
2013年10月22日 | 2013/002 | FF15 國際賽香港資格賽 | SI 15.1 Rule 60.1, 61.3, 62.1 (a), 62.2, 63.3, 63.4 | |
2016年10月4日 | 2016/001 | Croucher Series,第2場比賽, 2016年9月17日 | Rule 10 Rule 18.3 (a) Rule 61.1 (a) | |
2016年12月12日 | 2016/002 | HHYC Sin Fung Winter Saturday Series 2016 | Rule 90.3 Rule 86.1 | |
2017 五月 1 | 2016/003 | ABC Waglan Race Series 2016 | Rule 3 (c) Rule 11 Rule 13 Rule 14 Rule 18.2 (a) & (b) Rule 63.3 (b) Rule 66 | |
4 四月 2017 | 2017/001 | Appalachian Series第2場賽事 2016年3月4日(Etchells) | Rule 14 Rule 18.2 | |
21 11月 2017 | 2017/003 | HHYC Typhoon Series Mirs Bay Race 2017年7月29日。 (HKPN B) | Rule 63 Rule 66 Rule 14 Rule 11 | |
14 12月 2017 | 2017/004 | HHYC Summer Series 第9場賽事,2017年8月5日。 (HKPN B及IRC) | Rule 14 Rule 18.2 | |
2020年10月23日 | 2020/001 | 香港仔遊艇會公開賽 2020年9月19日及20日,第2場比賽。 (HKPN A) | Rule 63.6,65 |
賽事資料庫
IRC評級
-
IRC 2023 新申請表格(HKSF) (直接下載)
-
IRC 2023 續證申請(HKSF) (直接下載)
- IRC 2023 更正/重新注冊申請表(HKSF) (直接下載)
-
IRC 2023 試用申請表 (直接下載)